
GBK科科拉
GBKKokkola
球队市值:10000
所属联赛 | : | 芬乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | GBK科科拉(英文名:GBKKokkola,粤语名:GBK科科拉), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前GBK科科拉的市值为:10000,GBK科科拉共有球员30人,外籍球员22人,我们将为你实时更新GBK科科拉赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-04-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1997-11-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1992-07-04 | 186 | 75 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1985-01-15 | 184 | 75 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-12-12 | 172 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1988-03-05 | 182 | 80 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1988-10-29 | 169 | 66 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1998-12-08 | 190 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-01-31 | 175 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1986-04-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2002-06-27 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-01-15 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1988-06-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2001-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1993-06-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1997-08-21 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1997-08-21 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | GBK科科拉 | 已解约 | ||
2025-01-01 | GBK科科拉 | 已解约 | ||
2024-08-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-02-07 | 雅罗 | 已签约 | ||
2024-01-01 | KPV科高拉 | 已解约 | ||
2024-01-01 | GBK科科拉 | 已解约 | ||
2023-07-18 | 雅罗 | 已解约 | ||
2023-07-18 | 雅各布斯塔德 | 已签约 | ||
2021-06-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 施塔保拉 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 玛埃杜 | 已签约 | ||
2019-07-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-10 | 斯图加特踢球者 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 派德 | 已解约 | ||
2018-01-01 | GBK科科拉 | 已解约 | ||
2016-08-17 | 图尔库国际 | 已签约 | ||
2016-01-19 | KPV科高拉 | 已签约 | ||
2016-01-19 | KPV科高拉 | 已签约 | ||
2015-08-19 | 艾禾斯堡 | 已签约 | ||
2015-01-29 | 赫尔辛基 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 玛丽港 | 已签约 | ||
2013-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 欧本 | 已解约 | ||
2013-01-01 | GBK科科拉 | 已签约 | ||
2012-01-01 | GBK科科拉 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 雅罗 | 已签约 | ||
2008-01-01 | GBK科科拉 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-14 | GBK科科拉 | 已签约 | ||
2024-07-10 | GBK科科拉 | 已签约 | ||
2024-02-07 | GBK科科拉 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-18 | 查路 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 雅各布斯塔德 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 施塔保拉 | 已签约 | ||
2019-07-02 | 玛埃杜 | 已签约 | ||
2019-01-01 | GBK科科拉 | 已签约 | ||
2018-07-10 | KPV科高拉 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-08-17 | 斯图加特踢球者 | 已签约 | ||
2016-01-19 | GBK科科拉 | 已签约 | ||
2016-01-19 | GBK科科拉 | 已签约 | ||
2015-08-19 | 图尔库国际 | 已签约 | ||
2015-01-29 | 艾禾斯堡 | 已签约 | ||
2014-01-01 | KPV科高拉 | 已签约 | ||
2013-10-01 | 派德 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2013-01-01 | 玛丽港 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 欧本 | 已签约 | ||
2012-01-01 | KPV科高拉 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 赫尔辛基 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 查路 | 已签约 |