
索博塔
RimavskaSobota
球队市值:0
所属联赛 | : | 斯伐丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 索博塔(英文名:RimavskaSobota,粤语名:), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前索博塔的市值为:0,索博塔共有球员48人,外籍球员25人,我们将为你实时更新索博塔赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1973-01-30 | 188 | 85 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-06-23 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-01-04 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-06-22 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-12-16 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-09-08 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-10-18 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-06-20 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-02-18 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1989-10-12 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1989-03-12 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-04-25 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-06-20 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-02-18 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-07-04 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-05-25 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-06-21 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-01-04 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1990-06-22 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1981-04-18 | 181 | 71 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1990-06-07 | 173 | 69 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1986-09-10 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1989-06-23 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1989-03-11 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1995-10-18 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-07-25 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1989-12-10 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1998-02-12 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1999-04-02 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 2002-10-20 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-04-25 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2002-10-20 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1993-02-25 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2002-07-22 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 2000-11-05 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2003-10-18 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1994-06-21 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 2001-07-12 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1993-02-25 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|